
- Accueil
- Compétitions
- F1 Sim Racing World Championship
- F1 Sim Racing World Championship 2026
F1 Sim Racing World Championship
F1 Sim Racing World Championship 2026
- PilotesO. Lawrence
- ÉquipesOracle Red Bull Sim Racing
Otis Lawrence (Alpine) remporte le titre pilotes avec deux points d'avance sur Ismael Fahssi (Ferrari), 156 contre 154. À 18 ans, il devient le plus jeune champion de l'histoire de la série. Oracle Red Bull Sim Racing prend le titre équipes avec 227 points, trois de plus qu'Alpine.
La saison s'ouvre en public au DreamHack de Birmingham, puis se poursuit au F1 Media & Technology Centre de Biggin Hill. Formula 1 publie le classement avec l'initiale des pilotes, et nous le reprenons tel quel.
Calendrier
- 1 DreamHack, NEC Birmingham Birmingham
- 2 F1 Media & Technology Centre Biggin Hill
- 3 F1 Media & Technology Centre Biggin Hill
- 4 F1 Media & Technology Centre Biggin Hill
Classements
Classement pilotes
| Pos. | Pilote | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Lawrence | Alpine Sim Racing | 156 |
| 2 | I. Fahssi | Scuderia Ferrari HP Esports | 154 |
| 3 | J. Opmeer | Oracle Red Bull Sim Racing | 114 |
| 4 | F. Rasmussen | Oracle Red Bull Sim Racing | 113 |
| 5 | N. Longuet | Atlassian Williams F1 Team Gaming | 100 |
| 6 | A. Butcher | McLaren F1 Sim Racing | 79 |
| 7 | U. Özyıldırım | Racing Bulls F1 Sim Racing | 73 |
| 8 | B. Broumand | Scuderia Ferrari HP Esports | 66 |
| 9 | R. Pedreño | Aston Martin Aramco Esports | 55 |
| 10 | T. Ronhaar | Mercedes-AMG PETRONAS Esports | 54 |
| 11 | D. Bereznay | Alpine Sim Racing | 50 |
| 12 | J. Benham | McLaren F1 Sim Racing | 46 |
| 13 | J. Croezen | TGR Haas F1 Sim Racing | 40 |
| 14 | D. Hofland | Aston Martin Aramco Esports | 32 |
| 15 | T. Manley | Racing Bulls F1 Sim Racing | 27 |
| 16 | A. Carretón | Atlassian Williams F1 Team Gaming | 22 |
| 17 | I. Puki | Atlassian Williams F1 Team Gaming | 22 |
| 18 | J. Idowu | Alpine Sim Racing | 18 |
| 19 | J. Klaffenböck | Mercedes-AMG PETRONAS Esports | 7 |
| 20 | T. Gál | TGR Haas F1 Sim Racing | 4 |
| 21 | J. Törmälä | Racing Bulls F1 Sim Racing | 2 |
| 22 | J. Haladej | Aston Martin Aramco Esports | 2 |
| 23 | J. Evans | Scuderia Ferrari HP Esports | 0 |
| 24 | T. Hardy | Mercedes-AMG PETRONAS Esports | 0 |
| 25 | G. Csontos | TGR Haas F1 Sim Racing | 0 |
Classement équipes
| Pos. | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Oracle Red Bull Sim Racing | 227 |
| 2 | Alpine Sim Racing | 224 |
| 3 | Scuderia Ferrari HP Esports | 220 |
| 4 | Atlassian Williams F1 Team Gaming | 144 |
| 5 | McLaren F1 Sim Racing | 125 |
| 6 | Racing Bulls F1 Sim Racing | 102 |
| 7 | Aston Martin Aramco Esports | 89 |
| 8 | Mercedes-AMG PETRONAS Esports | 61 |
| 9 | TGR Haas F1 Sim Racing | 44 |
Matériel et partenaires
Ce que les organisateurs et les fabricants publient sur le matériel de cette saison. Chaque élément cite sa source ; un partenaire nommé sans modèle reste une marque.

Non testé par nos soins Le pack de base : une base ClubSport DD+ et un volant F1 sous licence officielle.
Source : fanatec.com (lue le 23 septembre 2026)

Non testé par nos soins La base du pack, jusqu'à 18 Nm de couple de maintien depuis une mise à jour du firmware.
Source : fanatec.com (lue le 23 septembre 2026)

Non testé par nos soins Choisi par la plupart des pilotes, vendu séparément.
Source : fanatec.com (lue le 23 septembre 2026)

Non testé par nos soins En configuration deux pédales.
Source : fanatec.com (lue le 23 septembre 2026)
- FanatecClubSport Formula Cockpit
Aux couleurs de chaque équipe. Réservé aux événements : il n'est pas vendu au public.
Source : fanatec.com (lue le 23 septembre 2026)